Dashboard
Proiezione Conto Economico
ID | Totale | Incidenza | Scalare |
---|---|---|---|
Proiez. ricavi | 2.101.510 | 100% | 100% |
Personale | 243.970 | 11.6% | 88.4% |
Acquisti | 1.107.075 | 52.7% | 35.7% |
Marketing | 236.089 | 11.2% | 24.5% |
Locazioni | 60.000 | 2.9% | 21.6% |
Utenze | 31.827 | 1.5% | 20.1% |
Spese generali | 21.274 | 1% | 19.1% |
Oneri finanziari | 66.888 | 3.2% | 15.9% |
Proiez. costi | 1.767.123 | 84.1% | - |
Ammortamenti | 14.650 | 0.7% | - |
Ris. operativo | 319.737 | 15.2% | - |
Performance Risultato Operativo
Proiezione | 319.737 |
---|---|
Budget | 376.242 |
Δ Valore | -114.749 |
Δ Percentuale | -30,5% |
Performance prodotti
Δ Quantità | Distributore elettronico wireless | 19 |
---|---|---|
Δ Valori | Sistema modulare in clouding | 36.800 |
Δ Quantità | Digital Signage | -63 |
---|---|---|
Δ Valori | Digital Signage | -107.850 |
Montante vendite Prodotto Best Seller
Distributore elettronico: 394.000
Obiettivi
Macro Obiettivo | Descrizione | Valore (€ | t) |
---|---|---|
Controllo di Gestione | Allineamento del controllo di gestione al Budget | 31/04/2015 |
Vendite General Purpose | Attivazione del Piano di promozione/comunicazione sui sistemi General Purpose | 1.800.000 |
Vendite Vertical purpose | Analisi del mercato Vertical Purpose | 400.000 |
Ricerca e Sviluppo HW/SW | Piano di ricerca e sviluppo Software e Hardware in relazione al mercato Vertical purpose/Pubblico | 30/06/2015 |
Target
Soggetti | Settore di riferimento | Gravitazionale | Condizione |
---|---|---|---|
Aziende | Tutti | Italia | Aziende in espansione, consolidamento |
Pubbliche amministrazioni e associazioni (PA) | Tutti le attività ricettive che prevedono la prenotazione e l'attesa degli utenti | Italia, Unione Europea | Enti che necessitano sistemi di gestione code |
Distributori | Grossisti materiale elettrico/ elettronico | Italia | Aziende in espansione, consolidamento |
Installatori | Materiale elettrico/ elettronico, sistemi di sicurezza | Italia | Aziende in espansione |
Produttori | Sistemi di gestione code | Italia, Unione Europea | Aziende in espansione |
Strategie
Obiettivo | Strategia di | Descrizione | Target |
---|
Gantt delle Attività
Modulo non attivo